CL-629, BU-V-5003
78 km1 hour 27 mins
| Salir a la derecha | 309 m | |
| Girar a la derecha por Cigüenza a Horna | 135 m | |
| Girar a la izquierda por Calle Juan Villodas Alonso | 106 m | |
| En la rotonda a la derecha por Calle Eliseo Cuadrado García | 28 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Calle Eliseo Cuadrado García | 183 m | |
| Girar ligeramente a la izquierda por Calle Ángel López García | 14 m | |
| Girar a la derecha por Calle Avelino Alonso de Porres | 186 m | |
| Girar a la izquierda por Carretera de la Estación | 284 m | |
| Girar a la derecha | 505 m | |
| En la rotonda recto | 15 m | |
| Salir de la rotonda recto | 3 km | |
| Continuar recto | 6 km | |
| Continuar recto por Calle Teniente Coronel Garmilla | 51 km | |
| Girar a la izquierda | 8 km | |
| Girar a la izquierda | 5 km | |
| Girar a la izquierda | 118 m | |
| Girar recto | 4 km | |
| Llegar |
Imprimir
ruta -