B-402, GI-402
71 km1 hour 20 mins
| Salir a la derecha por Carrer Major | 52 m | |
| Girar a la derecha por carretera de Vallcebre | 163 m | |
| Continuar recto | 2 km | |
| Girar a la derecha | 7 km | |
| Girar ligeramente a la izquierda | 39 m | |
| Girar recto por Eix del Llobregat C-16 | 2 km | |
| Girar ligeramente a la derecha | 183 m | |
| Girar a la derecha | 16 m | |
| En la rotonda a la derecha | 38 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 7 km | |
| En la rotonda a la derecha | 15 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 8 km | |
| Continuar ligeramente a la izquierda | 8 km | |
| Continuar recto | 8 km | |
| Girar a la derecha por Eix Pirinenc | 4 km | |
| Continuar recto por Carretera Barcelona-Vic-Ripoll | 965 m | |
| En la rotonda a la derecha por Carretera Barcelona-Vic-Ripoll | 32 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera Barcelona-Vic-Ripoll | 326 m | |
| En la rotonda a la derecha por Carretera Barcelona-Vic-Ripoll | 34 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Carretera Barcelona-Vic-Ripoll | 24 m | |
| Continuar recto por Barcelona - Vic - Ripoll | 337 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 32 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 918 m | |
| Continuar recto por Autovia Barcelona - Vic - Ripoll | 12 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 239 m | |
| En la rotonda recto | 41 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 449 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 65 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 159 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 10 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 786 m | |
| En la rotonda a la derecha | 33 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 1 km | |
| Girar a la izquierda | 432 m | |
| Continuar recto por Carrer del Ter | 194 m | |
| Continuar recto por Carrer de Vila-Seca | 1 km | |
| Girar a la izquierda | 748 m | |
| En la rotonda a la derecha | 39 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 356 m | |
| En la rotonda a la derecha por Carrer de Vilamitjana | 49 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Carrer de Vilamitjana | 286 m | |
| Girar a la derecha por Avinguda del Castell | 311 m | |
| Girar a la izquierda por Carrer del Ges | 533 m | |
| Girar a la izquierda | 898 m | |
| En la rotonda a la derecha | 41 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 534 m | |
| Roundabout turn ligeramente a la izquierda | 677 m | |
| Girar a la izquierda por Carrer de Anselm Clavé | 32 m | |
| Girar a la derecha por Carrer Verdaguer | 10 m | |
| Llegar a la izquierda por Carrer Verdaguer |
Imprimir
ruta -