Autoestrada do Atlántico, Autovía del Cantábrico
631 km7 hours 2 mins
| Salir | 41 m | |
| Girar a la derecha | 18 m | |
| Girar a la izquierda | 20 m | |
| Girar a la izquierda por Rúa Ourense | 409 m | |
| Roundabout turn ligeramente a la izquierda por Avenida da Concordia | 1 km | |
| Girar ligeramente a la derecha | 69 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 170 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 321 m | |
| Girar ligeramente a la derecha | 82 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 44 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 155 m | |
| En la rotonda recto | 44 m | |
| Salir de la rotonda recto | 460 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovía do Atlántico | 69 m | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 517 m | |
| Continuar recto por Autoestrada do Atlántico | 15 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Autoestrada do Atlántico | 83 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Autoestrada do Atlántico | 63 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Autoestrada do Atlántico | 63 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 499 m | |
| Continuar recto por Autoestrada do Atlántico | 1 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por AP-9 M Autoestrada do Atlántico | 500 m | |
| Continuar recto por Autoestrada do Atlántico | 780 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovía do Noroeste | 45 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 309 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 494 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 201 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Autovía del Cantábrico | 8 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Autovía del Cantábrico | 104 km | |
| Continuar recto por Viaducto del Río Cabra | 267 m | |
| Continuar recto por A-8 Autovía del Cantábrico | 109 m | |
| Continuar recto por Autovía del Cantábrico | 2 km | |
| Continuar recto por A-8 Autovía del Cantábrico | 761 m | |
| Continuar recto por Autovía del Cantábrico | 88 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 644 m | |
| Girar a la izquierda | 20 m | |
| Girar a la izquierda por Alto de Jesús del Monte-Hazas de Cesto-Riba | 453 m | |
| Girar ligeramente a la derecha | 99 m | |
| Girar ligeramente a la derecha | 15 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda | 3 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 23 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 403 m | |
| En la rotonda recto | 30 m | |
| Salir de la rotonda recto | 4 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Barrio Maeda | 19 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Barrio Maeda | 108 m | |
| Continuar recto por Beranga-Noja | 1 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Barrio San Pedro | 28 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Barrio San Pedro | 540 m | |
| Girar recto por Barrio Zoña | 1 km | |
| Continuar recto por Barrio San Pantaleón | 431 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Beranga-Noja | 63 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Beranga-Noja | 76 m | |
| Continuar recto por Barrio de San Pantaleón | 575 m | |
| Continuar recto por Beranga-Noja | 148 m | |
| Continuar recto por Avenida de Santander | 404 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida de Santander | 33 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida de Santander | 787 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avenida de Santander | 27 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida de Santander | 428 m | |
| Al final de la calle a la derecha por Calle del Socaire | 50 m | |
| Girar a la izquierda por Avenida de Cantabria | 129 m | |
| Al final de la calle a la derecha por Avenida de Cantabria | 114 m | |
| Girar a la izquierda | 72 m | |
| Llegar recto |
Imprimir
ruta -