CV-355, A-1514
80 km1 hour 21 mins
| Salir a la derecha por Avenida Simon de Rojas Clemente y Ruio | 289 m | |
| Continuar recto por Carretera València - Ademuz | 9 km | |
| Continuar recto por Avenida Valencia | 459 m | |
| Continuar recto por Carretera València - Ademuz | 271 m | |
| Girar a la derecha | 6 km | |
| Girar a la derecha | 3 km | |
| Al final de la calle a la izquierda | 1 km | |
| Continuar recto | 37 km | |
| Girar recto | 542 m | |
| Girar ligeramente a la derecha | 453 m | |
| Girar a la izquierda | 19 m | |
| Girar a la izquierda | 618 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovía Mudéjar | 15 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 320 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Calle de la Carretera | 65 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Calle de la Carretera | 401 m | |
| Girar a la izquierda | 208 m | |
| Girar a la izquierda por Carretera Barracas - Puebla de Arenoso | 2 km | |
| Girar a la derecha por Carretera Accés Pina de Montalgrao | 3 km | |
| Llegar por Plaza Mayor |
Imprimir
ruta -