Autovía del Cantábrico, Autoestrada do Atlántico
590 km6 hours 39 mins
| Salir a la izquierda por Barrio La Cavada | 109 m | |
| Continuar ligeramente a la derecha por Barrio El Pontón | 97 m | |
| Continuar a la derecha por Barrio El Pontón | 59 m | |
| Girar a la izquierda por Barrio El Puerto | 2 km | |
| Continuar recto por Puente José Solana del Río | 248 m | |
| Tomar la salida recto | 197 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda | 5 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 314 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 405 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Autovía Cantabria - Meseta | 19 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Ramal de Torrelavega | 2 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 549 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovía del Cantábrico | 129 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha por Autovía del Cantábrico | 30 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Autovía del Cantábrico | 114 km | |
| Continuar recto por Puente de los Santos | 229 m | |
| Continuar recto por Ponte dos Santos | 415 m | |
| Continuar recto por Autovía do Cantábrico | 87 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Autovía do Cantábrico | 786 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 1 km | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovía do Noroeste | 45 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha por Autoestrada do Atlántico | 2 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 1 km | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autoestrada do Atlántico | 130 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Autoestrada do Atlántico | 5 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Autoestrada do Atlántico | 5 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 30 m | |
| Girar a la izquierda por Rúa Cervantes | 163 m | |
| Girar a la izquierda por Rúa de Urzáiz | 42 m | |
| Girar a la derecha por Avenida da Gran Vía | 531 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Avenida da Gran Vía | 98 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avenida da Gran Vía | 49 m | |
| Exit rotary a la derecha por Avenida da Gran Vía | 2 km | |
| En la rotonda a la derecha por Avenida de Castelao | 76 m | |
| Exit rotary ligeramente a la derecha por Avenida de Castelao | 33 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Avenida de Castelao | 46 m | |
| Girar ligeramente a la derecha por Avenida da Florida | 915 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avenida da Florida | 34 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Avenida da Florida | 571 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida da Florida | 23 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Avenida da Florida | 208 m | |
| Girar ligeramente a la derecha | 260 m | |
| Tomar la rampa de acceso recto | 90 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 106 m | |
| Salir de la rotonda recto | 83 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Circunvalación de Vigo | 485 m | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 231 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida de Ricardo Mella | 60 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Avenida de Ricardo Mella | 737 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avenida de Ricardo Mella | 61 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Avenida de Ricardo Mella | 1 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Estrada do Vao | 13 m | |
| Salir de la rotonda recto por Estrada do Vao | 1 km | |
| En la rotonda a la derecha por Rúa de Canido | 34 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Rúa de Canido | 245 m | |
| Girar a la derecha | 783 m | |
| Girar a la derecha | 46 m | |
| Llegar |
Imprimir
ruta -