CM-2111, CM-2015
183 km3 hours 6 mins
| Salir | 39 m | |
| Al final de la calle a la derecha por Calle del Río | 35 m | |
| Continuar a la izquierda por Calle del Río | 15 m | |
| Girar a la derecha por Avenida de las Candelas | 26 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 1 km | |
| Continuar recto | 3 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 17 km | |
| Continuar ligeramente a la izquierda | 2 km | |
| Girar ligeramente a la derecha | 77 m | |
| Continuar recto | 22 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 63 m | |
| Salir de la rotonda recto | 3 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 96 m | |
| Girar recto por Travesía de la Carretera | 154 m | |
| Continuar ligeramente a la izquierda | 18 km | |
| Girar ligeramente a la derecha | 48 m | |
| Girar a la izquierda | 26 km | |
| Girar a la derecha | 597 m | |
| Girar ligeramente a la derecha | 18 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 280 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 71 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 71 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 55 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 22 km | |
| Continuar a la derecha | 2 km | |
| Girar ligeramente a la izquierda | 61 m | |
| Girar a la izquierda | 13 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 8 km | |
| Girar a la derecha por Calle Virgen de la Muela | 151 m | |
| Girar recto por Avenida Maestra Adela Pérez | 28 m | |
| Llegar a la derecha por Avenida Maestra Adela Pérez |
Imprimir
ruta -