Autopista de la Mediterrània, Autopista Zaragoza-Mediterrània
159 km1 hour 56 mins
| Salir a la derecha por Carrer d'Anselm Clavé | 75 m | |
| Girar a la izquierda por Carrer de la Lira | 148 m | |
| Girar a la derecha por Carrer de Jaume Balmes | 119 m | |
| Roundabout turn recto por Carrer de Jaume Balmes | 82 m | |
| En la rotonda a la derecha | 5 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 2 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera de la Roca | 31 m | |
| Salir de la rotonda recto por Carretera de la Roca | 200 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera de Granollers al Masnou | 60 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera de Granollers al Masnou | 925 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera de Granollers al Masnou | 31 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera de Granollers al Masnou | 772 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera de Granollers al Masnou | 69 m | |
| Salir de la rotonda recto por Carretera de Granollers al Masnou | 402 m | |
| Tomar la rampa de acceso ligeramente a la derecha | 439 m | |
| Continuar recto | 131 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Carretera de Granollers al Masnou | 394 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autopista de la Mediterrània | 3 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Autopista de la Mediterrània | 14 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 306 m | |
| Incorporarse ligeramente a la derecha | 425 m | |
| Tomar la salida ligeramente a la izquierda | 353 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 402 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autopista de la Mediterrània | 61 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Autopista Zaragoza-Mediterrània | 60 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 1 km | |
| Girar a la izquierda | 80 m | |
| Girar recto | 874 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 57 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 476 m | |
| Continuar recto | 2 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 66 m | |
| Girar a la izquierda | 182 m | |
| Girar recto por Carretera Bilbao - Tarragona | 5 km | |
| Girar a la derecha por Camí de les Teixeres | 5 km | |
| Girar recto por Passeig de l'Estació | 129 m | |
| Continuar a la izquierda por Carretera de l'Espluga Calva | 189 m | |
| Girar ligeramente a la derecha por Carrer de la Font | 116 m | |
| Girar a la izquierda por Carrer de Prat de la Riba | 88 m | |
| Girar a la derecha por Plaça de la Mancomunitat | 34 m | |
| Llegar a la derecha por Plaça de la Mancomunitat |
Imprimir
ruta -