Autovía Mudéjar, Magallón-La Almunia de Doña Godina
383 km4 hours 50 mins
| Salir a la derecha por Avinguda del Mareny Blau | 75 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avinguda del Mareny Blau | 35 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Avinguda del Mareny Blau | 137 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avinguda del Mareny Blau | 16 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Avinguda del Mareny Blau | 217 m | |
| Continuar recto por Camí del Mareny Blau | 594 m | |
| Girar a la derecha por Carretera de Natzaret a Oliva | 2 km | |
| Continuar recto por Carrer de Cullera | 273 m | |
| Continuar recto por Carrer de València | 312 m | |
| Continuar recto por Carretera de Natzaret a Oliva | 789 m | |
| En la rotonda a la derecha por Carretera València - Sueca (pel Saler) | 50 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Carretera València - Sueca (pel Saler) | 1 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera València - Sueca (pel Saler) | 30 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera València - Sueca (pel Saler) | 404 m | |
| En la rotonda recto por Carretera València - Sueca (pel Saler) | 33 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera València - Sueca (pel Saler) | 586 m | |
| Continuar recto por Avinguda de la Ciutat de Sueca | 450 m | |
| Continuar recto por Carrer de València | 119 m | |
| Continuar recto por Carretera València - Sueca (pel Saler) | 115 m | |
| Continuar recto por Avinguda de les Gavines | 4 km | |
| En la rotonda a la derecha por Avinguda de les Gavines | 58 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Avinguda de les Gavines | 322 m | |
| Continuar recto por Carretera València - Sueca (pel Saler) | 4 km | |
| En la rotonda a la derecha por Carretera València - Sueca (pel Saler) | 19 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Carretera València - Sueca (pel Saler) | 2 km | |
| En la rotonda a la derecha por Carretera València - Sueca (pel Saler) | 41 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera València - Sueca (pel Saler) | 2 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera València - Sueca (pel Saler) | 87 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera València - Sueca (pel Saler) | 10 km | |
| En la rotonda a la derecha por Carrer de l'Alcalde Reig | 84 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Carrer de l'Alcalde Reig | 525 m | |
| Continuar recto por Avinguda de Jacinto Benavente | 685 m | |
| Girar a la derecha por Pont d'Aragó | 213 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avinguda d'Aragó | 173 m | |
| Exit rotary ligeramente a la derecha por Avinguda d'Aragó | 912 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avinguda de Catalunya | 90 m | |
| Exit rotary ligeramente a la derecha por Avinguda de Catalunya | 238 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Avinguda de Catalunya | 18 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 401 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 657 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 382 m | |
| Continuar recto | 4 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la izquierda | 247 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Autovía Mudéjar | 232 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 334 m | |
| En la rotonda a la derecha por Carretera de Alicante a Francia por Zaragoza | 107 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera de Alicante a Francia por Zaragoza | 131 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera de Alicante a Francia por Zaragoza | 45 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera de Alicante a Francia por Zaragoza | 5 km | |
| Girar a la izquierda | 62 m | |
| Continuar recto por A 220 La Almunia D. Godina . Belchite | 21 km | |
| En la rotonda a la derecha | 88 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 46 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 66 m | |
| Continuar recto por Carretera de Alagón a La Almunia de Doña Godina | 784 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 128 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 36 m | |
| Girar ligeramente a la derecha | 302 m | |
| En la rotonda a la derecha por Magallón-La Almunia de Doña Godina | 62 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Magallón-La Almunia de Doña Godina | 33 km | |
| Continuar recto por Magallon-Fuendejalon-Ricla-La Almunia | 5 km | |
| Girar a la derecha | 17 m | |
| Girar a la izquierda | 75 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 5 km | |
| Girar a la derecha por A-1303 Borja-Ainzon-Bureta-Pozuelo-Lumpiaque | 2 km | |
| Girar recto por Calle Capuchinos | 254 m | |
| Girar a la izquierda por Calle Espiolla | 373 m | |
| Continuar recto por Carretera Gallur-Ágreda | 2 km | |
| Continuar recto por Carretera Zaragoza a Portugal | 4 km | |
| Continuar recto por Carretera Gallur-Ágreda | 324 m | |
| Continuar recto por Carretera Zaragoza a Portugal | 14 km | |
| Tomar la salida a la izquierda | 3 km | |
| Girar a la derecha por Calle San Antón | 67 m | |
| Continuar a la izquierda por Calle San Antón | 111 m | |
| Girar a la izquierda por Calle Arrabal | 16 m | |
| Llegar a la derecha por Calle Arrabal |
Imprimir
ruta -