A-1503, A-1301
77 km1 hour 27 mins
| Salir a la derecha | 56 m | |
| Al final de la calle a la derecha por Calle Castillo | 108 m | |
| Girar ligeramente a la izquierda por Calle Mazacote | 25 m | |
| Girar a la derecha | 286 m | |
| Continuar recto | 2 km | |
| Girar ligeramente a la derecha | 1 km | |
| Al final de la calle a la derecha | 25 km | |
| Girar a la izquierda | 40 m | |
| Continuar recto | 523 m | |
| Girar a la izquierda | 41 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 1 km | |
| Girar a la izquierda | 16 m | |
| Girar a la izquierda por A-1303 Borja-Ainzon-Bureta-Pozuelo-Lumpiaque | 1 km | |
| Girar a la derecha por A-1303 Borja-Ainzon-Bureta-Pozuelo-Lumpiaque | 2 km | |
| Girar recto por Calle Capuchinos | 254 m | |
| Continuar a la derecha por Calle Capuchinos | 213 m | |
| Continuar recto por Avenida Canto Coral | 946 m | |
| Continuar recto por Carretera Zaragoza a Portugal | 858 m | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 752 m | |
| Al final de la calle a la derecha por Plaza Alcalde Tabuenca | 57 m | |
| Girar ligeramente a la derecha por Calle Mayor | 10 m | |
| Llegar a la derecha por Calle Mayor |
Imprimir
ruta -