Autovía do Barbanza, Autoestrada do Atlántico
81 km1 hour 8 mins
| Salir a la derecha | 258 m | |
| Girar a la izquierda | 3 km | |
| Girar a la derecha | 2 km | |
| Girar a la izquierda | 42 m | |
| Girar a la izquierda | 3 km | |
| Girar a la derecha | 339 m | |
| En la rotonda a la derecha | 31 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 55 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 434 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovía do Barbanza | 19 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Autovía do Barbanza | 215 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda | 1 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 741 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 569 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autoestrada do Atlántico | 13 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Autoestrada do Atlántico | 63 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Autoestrada do Atlántico | 24 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 527 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 588 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 337 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 9 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 12 km | |
| Girar a la izquierda por Rúa do Recreo | 174 m | |
| Girar a la derecha por Rúa do Parque Municipal | 196 m | |
| Llegar a la derecha por Rúa do Parque Municipal |
Imprimir
ruta -