AC-308, Autoestrada do Atlántico
70 km1 hour 5 mins
| Salir a la izquierda | 99 m | |
| Girar a la izquierda | 2 km | |
| Girar cerrado a la izquierda | 8 km | |
| Continuar ligeramente a la derecha | 7 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 1 km | |
| En la rotonda recto | 57 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 680 m | |
| En la rotonda a la derecha | 42 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 570 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 450 m | |
| En la rotonda a la derecha | 48 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 472 m | |
| En la rotonda recto por Variante de Padrón | 31 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Variante de Padrón | 3 km | |
| En la rotonda a la derecha | 98 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 514 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 423 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autoestrada do Atlántico | 39 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 530 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda | 1 km | |
| En la rotonda recto | 257 m | |
| Exit rotary a la derecha | 4 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 114 m | |
| Girar a la derecha | 75 m | |
| Girar a la izquierda | 203 m | |
| Girar cerrado a la izquierda | 346 m | |
| Girar a la izquierda | 150 m | |
| Girar a la izquierda | 53 m | |
| Continuar recto | 124 m | |
| Girar a la izquierda | 49 m | |
| Llegar a la izquierda |
Imprimir
ruta -