BU-V-6011, Carretera Burgos a Santander
123 km1 hour 49 mins
| Salir a la derecha por Travesía San Juan | 16 m | |
| Girar a la derecha por Calle San Juan | 46 m | |
| Girar a la izquierda por Calle San Pedro | 4 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 3 km | |
| Girar ligeramente a la derecha por Calle Juan Martín | 140 m | |
| Al final de la calle a la izquierda por Carretera Burgos a Santander | 1 km | |
| En la rotonda a la derecha por N-627 - N-623 Burgos-Santander | 78 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por N-627 - N-623 Burgos-Santander | 536 m | |
| Continuar recto por Carretera Burgos a Santander | 4 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 210 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 95 km | |
| En la rotonda a la derecha por Carretera Burgos a Santander | 19 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Carretera Burgos a Santander | 6 km | |
| Continuar recto por Calle del General Diaz Villegas | 546 m | |
| Continuar recto por Carretera Burgos a Santander | 769 m | |
| Girar ligeramente a la derecha por El Soto-Santibáñez | 2 km | |
| Girar a la izquierda por Barrio Casuso | 224 m | |
| Continuar a la izquierda por Barrio Casuso | 258 m | |
| Continuar recto por Acceso a Pando | 274 m | |
| Continuar a la izquierda por Acceso a Pando | 486 m | |
| Continuar recto por Barrio Pando | 121 m | |
| Continuar a la derecha por Barrio Pando | 83 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Barrio Pando | 93 m | |
| Girar ligeramente a la derecha | 2 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 127 m | |
| Continuar ligeramente a la izquierda | 492 m | |
| Girar ligeramente a la derecha por Barrio de Colsa | 21 m | |
| Continuar a la derecha por Barrio de Colsa | 23 m | |
| Llegar a la derecha por Barrio de Colsa |
Imprimir
ruta -