Autopista Zaragoza-Mediterrània, Autopista del Ebro
710 km7 hours 51 mins
| Salir a la derecha por Carrer de Nostra Senyora de la Salut | 162 m | |
| En la rotonda cerrado a la derecha por Carrer del Figueral | 10 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Carrer del Figueral | 436 m | |
| Girar a la izquierda por Carretera Nova | 251 m | |
| Girar a la derecha por Carretera de l'Ametlla del Vallès | 567 m | |
| En la rotonda recto | 18 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 253 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovia Barcelona - Vic - Ripoll C-17 | 13 km | |
| Continuar recto por Autovia de l'Ametlla | 2 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 216 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 743 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autopista de la Mediterrània | 11 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 306 m | |
| Incorporarse ligeramente a la derecha | 425 m | |
| Tomar la salida ligeramente a la izquierda | 353 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 402 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autopista de la Mediterrània | 61 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Autopista Zaragoza-Mediterrània | 113 km | |
| Continuar recto por Autopista Zaragoza-Mediterráneo | 101 km | |
| Continuar recto por Autovía del Nordeste | 22 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 1 km | |
| Continuar recto por Autovía del Ebro | 2 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 289 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Supersur | 9 km | |
| Continuar recto por Túnel de Mesperuza | 625 m | |
| Continuar recto por Variante Sur Metropolitana | 181 m | |
| Continuar recto por Túnel de Argalario | 2 km | |
| Continuar recto por Supersur | 2 km | |
| Continuar recto por Kantauriko autobia - Autovía del Cantábrico | 12 km | |
| Continuar recto por Autovía del Cantábrico | 45 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 882 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 62 m | |
| Salir de la rotonda recto | 560 m | |
| En la rotonda a la derecha | 31 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 403 m | |
| En la rotonda recto | 25 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 2 km | |
| Continuar recto por Alto de Jesús del Monte-Hazas de Cesto-Riba | 1 km | |
| Continuar recto por Barrio La Puente | 780 m | |
| Continuar recto por Barrio La Llana | 380 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Alto de Jesús del Monte-Hazas de Cesto-Riba | 5 km | |
| Continuar ligeramente a la derecha por Alto de Jesús del Monte-Hazas de Cesto-Riba | 2 km | |
| Continuar recto por Alto de Jesús del Monte-Hazas de Cesto-Riba | 4 km | |
| Continuar recto por Barrio La Secada | 506 m | |
| Continuar recto por Alto de Jesús del Monte-Hazas de Cesto-Riba | 941 m | |
| Continuar recto por Barrio Cubillas | 338 m | |
| Girar a la derecha por Plaza de Cubillas | 10 m | |
| Llegar por Plaza de Cubillas |
Imprimir
ruta -