Autovía del Sur, Autopista de la Mediterrània
2,177 km23 hours 58 mins
| Salir a la izquierda | 45 m | |
| Girar cerrado a la izquierda | 4 km | |
| Al final de la calle a la izquierda | 404 m | |
| Roundabout turn ligeramente a la derecha | 653 m | |
| Girar a la izquierda | 2 km | |
| Girar a la derecha por Carretera de Medina-Sidonia a Vejer de la Frontera | 19 km | |
| Continuar recto por Variante Sureste de Medina-Sidonia | 4 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 84 m | |
| Salir de la rotonda recto | 2 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 115 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 3 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 74 m | |
| Salir de la rotonda recto | 162 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 106 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 499 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovía Jerez-Los Barrios | 24 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 574 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autopista del Sur | 69 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha por Autopista del Sur | 3 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida 4 de Diciembre | 177 m | |
| Exit rotary recto por Avenida 4 de Diciembre | 1 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida 4 de Diciembre | 43 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Avenida 4 de Diciembre | 655 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avenida Cristóbal Colón | 27 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Avenida Cristóbal Colón | 143 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avenida de España | 94 m | |
| Exit rotary a la derecha por Avenida de España | 372 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avenida de España | 45 m | |
| Exit rotary a la derecha por Avenida de España | 327 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida de España | 40 m | |
| Salir de la rotonda recto por Avenida de España | 555 m | |
| En la rotonda recto por Avenida de la Libertad | 79 m | |
| Exit rotary ligeramente a la derecha por Avenida de la Libertad | 504 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Calle Gabriel Miró | 39 m | |
| Exit rotary ligeramente a la derecha por Calle Gabriel Miró | 256 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida de las Universidades | 44 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Avenida de las Universidades | 674 m | |
| En la rotonda a la derecha | 13 m | |
| Salir de la rotonda recto | 428 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por SE-40 | 7 km | |
| Continuar recto por Circunvalación del área metropolitana de Sevilla | 11 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 2 km | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovía del Sur | 340 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 280 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 697 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovía Extremadura - Comunidad Valenciana | 123 km | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovía del Este | 157 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 640 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 790 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 504 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 730 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovia de la Mediterrània | 37 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la izquierda por Autopista de la Mediterrània / Autopista del Mediterráneo | 308 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Autopista de la Mediterrània | 163 km | |
| Continuar recto por La Catalane | 52 km | |
| Continuar recto por La Languedocienne | 120 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por La Languedocienne | 53 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 72 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 598 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autoroute du Soleil | 11 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por La Provençale | 206 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por La Provençale | 17 km | |
| Continuar recto por Autostrada dei Fiori | 134 km | |
| Continuar recto por Galleria Arrestra | 2 km | |
| Continuar recto por Autostrada dei Fiori | 22 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 510 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por A7 dir. Milano - Genova Ovest/Genova Bolzaneto | 2 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha por A7 dir. Milano - Raccordo A12 dir. Livorno | 388 m | |
| Continuar recto por A12 dir. Livorno - Raccordo A7/Genova Est | 3 km | |
| Continuar recto por A12 dir. Livorno - Genova Est/Genova Nervi | 7 km | |
| Continuar recto por A12 dir. Livorno - Genova Nervi/Recco | 11 km | |
| Continuar recto por A12 - dir. Livorno - Genova Nervi/Recco | 471 m | |
| Continuar recto por A12 dir. Livorno - Recco/Rapallo | 6 km | |
| Continuar recto por A12 dir. Livorno - Rapallo/Chiavari | 1 km | |
| Continuar recto por Galleria Sant'Agostino II | 390 m | |
| Continuar recto por A12 dir. Livorno - Rapallo/Chiavari | 299 m | |
| Continuar recto por Galleria San Bartolomeo | 619 m | |
| Continuar recto por A12 dir. Livorno - Rapallo/Chiavari | 7 km | |
| Continuar recto por A12 dir. Livorno - Chiavari/Lavagna | 3 km | |
| Continuar recto por A12 dir. Livorno - Lavagna/Sestri Levante | 8 km | |
| Continuar recto por A12 dir. Livorno - Sestri Levante/Deiva Marina | 11 km | |
| Continuar recto por A12 dir. Livorno - Deiva Marina/Carrodano Levanto | 10 km | |
| Continuar recto por Galleria Bordigona | 508 m | |
| Continuar recto por A12 dir. Livorno - Carrodano Levanto/Brugnato Borghetto Vara | 5 km | |
| Continuar recto por A12 dir Livorno - Brugnato Borghetto Vara/Bivio A15 Parma | 18 km | |
| Continuar recto por A12 dir. Livorno - Brugnato Borghetto Vara/Bivio A15 Parma | 395 m | |
| Continuar recto por A12 dir. Livorno - Bivio A15/Sarzana | 15 km | |
| Continuar recto por A12 dir. Livorno - Carrara/Massa | 7 km | |
| Continuar recto por Autostrada Azzurra | 61 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 1 km | |
| Girar recto | 529 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno | 1 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 490 m | |
| Girar recto por Via Pisana Livornese Nord | 35 m | |
| Continuar cambio de sentido por Via Pisana Livornese Nord | 1 km | |
| Continuar cambio de sentido por Via Pisana Livornese Nord | 71 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 2 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Strada Provinciale delle Colline per Livorno | 541 m | |
| Continuar recto por Via La Leccia | 3 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Strada Provinciale 31 Cucigliana Lorenzana | 8 m | |
| Salir de la rotonda recto por Strada Provinciale 31 Cucigliana Lorenzana | 7 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Strada Provinciale 31 Cucigliana Lorenzana | 962 m | |
| Girar a la izquierda | 70 m | |
| Roundabout turn a la derecha por Via Piano della Tora | 141 m | |
| Girar a la izquierda por Via Fonda | 913 m | |
| Girar a la derecha | 204 m | |
| Girar a la izquierda | 50 m | |
| Llegar a la izquierda |
Imprimir
ruta -