A-4, Autovía del Sur
550 km6 hours 10 mins
| Salir a la derecha por Calle Leganés | 65 m | |
| Girar a la izquierda por Calle Concepción | 132 m | |
| Continuar recto por Calle Cuestas Bajas | 128 m | |
| Al final de la calle a la izquierda por Calle Polvoranca | 49 m | |
| Continuar recto por Calle Jardines | 215 m | |
| Continuar recto por Calle Arboleda | 405 m | |
| En la rotonda a la derecha por Paseo de John Lennon | 76 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Paseo de John Lennon | 1 km | |
| En la rotonda recto por Paseo de John Lennon | 45 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Paseo de John Lennon | 630 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Paseo de John Lennon | 66 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Paseo de John Lennon | 632 m | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 366 m | |
| Continuar recto | 552 m | |
| Continuar recto | 341 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 519 m | |
| Continuar recto | 122 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovía del Sur | 495 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 294 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 2 km | |
| Continuar ligeramente a la derecha por Circunvalación del área metropolitana de Sevilla | 11 km | |
| Continuar recto por SE-40 | 2 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 364 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 1 km | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovía de Sevilla a Utrera | 16 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida Alcalde José Dorado Alé | 137 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida Alcalde José Dorado Alé | 269 m | |
| En la rotonda recto | 22 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 206 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avenida General Giráldez | 28 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Avenida General Giráldez | 343 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 26 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 119 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 15 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 210 m | |
| Roundabout turn recto | 259 m | |
| En la rotonda recto | 7 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 212 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida Abate Marchena | 4 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Avenida Abate Marchena | 149 m | |
| Girar a la derecha | 13 m | |
| Girar a la izquierda | 77 m | |
| Continuar recto por Paseo de los Enamorados | 156 m | |
| En la rotonda a la derecha por Calle Perú | 30 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Calle Perú | 157 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 37 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 652 m | |
| Al final de la calle a la derecha por Carretera de Utrera a El Torbiscal | 12 km | |
| Tomar la rampa de acceso ligeramente a la derecha | 108 m | |
| Girar a la derecha | 67 m | |
| Girar a la derecha por Madrid a Cádiz | 1 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 320 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 227 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 143 m | |
| Llegar a la derecha |
Imprimir
ruta -