Alger (DZ) الجزائر - Alacant / Alicante (E), RN 3
3,398 km2 days 5 hours 37 mins
| Salir a la derecha por Carrer de Folch i Torres | 74 m | |
| Girar a la derecha por Carrer del Pou Nou | 48 m | |
| Girar a la izquierda por Carrer del Doctor Fleming | 65 m | |
| Girar a la izquierda por Avinguda de la Verge de Montserrat | 7 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avinguda de la Verge de Montserrat | 42 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Avinguda de la Verge de Montserrat | 298 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Avinguda de la Verge de Montserrat | 59 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 44 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 235 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 33 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 1 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ronda de Ponent | 35 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Ronda de Ponent | 686 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ronda de Ponent | 35 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Ronda de Ponent | 653 m | |
| En la rotonda a la derecha | 26 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 924 m | |
| En la rotonda recto por L-200 Carretera de les Borges Blanques a Mollerussa i Bellcaire d'Urgell C-73 | 83 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por L-200 Carretera de les Borges Blanques a Mollerussa i Bellcaire d'Urgell C-73 | 2 km | |
| En la rotonda a la derecha por L-200 Carretera de les Borges Blanques a Mollerussa i Bellcaire d'Urgell C-73 | 61 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por L-200 Carretera de les Borges Blanques a Mollerussa i Bellcaire d'Urgell C-73 | 8 km | |
| Continuar recto por C-233 Carretera de Les Borges Blanques a Mollerussa i Bellcaire d'Urgell C-73 | 1 km | |
| En la rotonda a la derecha por C-233 Carretera de Les Borges Blanques a Mollerussa i Bellcaire d'Urgell C-73 | 29 m | |
| Salir de la rotonda recto por C-233 Carretera de Les Borges Blanques a Mollerussa i Bellcaire d'Urgell C-73 | 1 km | |
| En la rotonda recto | 73 m | |
| Salir de la rotonda recto | 616 m | |
| Girar ligeramente a la derecha | 199 m | |
| Girar recto | 15 m | |
| En la rotonda recto | 24 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 1 km | |
| Girar ligeramente a la izquierda | 34 m | |
| Tomar la rampa de acceso ligeramente a la derecha | 387 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 891 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autopista Zaragoza-Mediterrània | 32 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 1 km | |
| En la rotonda a la derecha | 142 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 290 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Carretera Bilbao - Tarragona | 2 km | |
| Girar ligeramente a la derecha | 29 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 174 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 490 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Variant de Reus | 1 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 367 m | |
| En la rotonda recto por Carretera de Salou a Reus | 271 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera de Salou a Reus | 3 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 72 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 328 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovia de la Mediterrània | 21 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 151 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 70 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 873 m | |
| Continuar recto | 393 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autopista de la Mediterrània | 189 km | |
| Incorporarse ligeramente a la derecha por Autovia de la Mediterrània | 55 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 44 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Autovia Almansa-Xàtiva | 21 km | |
| Continuar recto por Autovía Almansa-Xàtiva | 12 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Autovía del Altiplano | 13 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 3 km | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovía de Alicante | 20 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Autovía de Alicante | 45 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 503 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Carrer de Mèxic | 9 m | |
| Exit rotary recto por Carrer de Mèxic | 77 m | |
| Tomar la rampa de acceso ligeramente a la izquierda | 144 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovía de Alicante | 509 m | |
| En la rotonda a la derecha | 32 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 158 m | |
| En la rotonda a la derecha | 4 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 1 km | |
| Girar recto por Alger (DZ) الجزائر - Alacant / Alicante (E) | 365 km | |
| Continuar ligeramente a la derecha | 25 m | |
| Girar cerrado a la izquierda | 555 m | |
| Girar ligeramente a la derecha | 93 m | |
| En la rotonda a la derecha por شارع أنكور | 32 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por شارع أنكور | 420 m | |
| Continuar ligeramente a la derecha por Rue de Bapaume | 391 m | |
| Continuar recto por شارع جوارهلال نهرو | 370 m | |
| Continuar recto por Rue Djawarhalal Nehru | 117 m | |
| Continuar recto por شارع بوزراري محمد | 229 m | |
| Continuar recto por Rue Mohamed Bouzerari | 137 m | |
| Continuar recto por شارع جيش التحرير الوطني | 132 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por شارع جيش التحرير الوطني | 3 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Avenue de l'ALN | 758 m | |
| Girar recto por شارع جيش التحرير الوطني | 4 km | |
| Girar recto por Rue Hassen Bey Ali | 1 km | |
| Girar a la izquierda | 197 m | |
| Girar a la derecha por Avenue du 5 Juillet | 154 m | |
| Girar a la derecha por Rue Al Mohand Ahmed | 263 m | |
| Girar recto por Rue Mokrani Saïd | 913 m | |
| Girar a la izquierda por Rue Mennad Keddour | 278 m | |
| Continuar a la derecha | 2 km | |
| En la rotonda a la derecha | 27 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 4 km | |
| Al final de la calle a la derecha por Les Eucalyptus الكاليتوس | 46 m | |
| Continuar a la izquierda | 9 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 27 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 871 m | |
| Girar a la derecha | 391 m | |
| Girar a la izquierda | 17 km | |
| Girar a la izquierda | 2 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 8 km | |
| En la rotonda a la derecha | 15 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 7 km | |
| En la rotonda recto | 33 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 11 km | |
| Girar recto | 7 km | |
| Girar recto | 3 km | |
| Girar recto | 7 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 38 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 8 km | |
| En la rotonda a la derecha | 15 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 8 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 33 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 9 km | |
| En la rotonda recto | 8 m | |
| Salir de la rotonda recto | 2 km | |
| En la rotonda a la derecha | 47 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 1 km | |
| En la rotonda a la derecha | 6 m | |
| Salir de la rotonda recto | 482 m | |
| Girar ligeramente a la izquierda | 135 m | |
| En la rotonda a la derecha | 22 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 2 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 14 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 7 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 40 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 7 km | |
| Continuar recto | 12 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Evitement de Sidi Aissa | 74 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Evitement de Sidi Aissa | 4 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Evitement de Sidi Aissa | 41 m | |
| Salir de la rotonda recto por Evitement de Sidi Aissa | 2 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Evitement de Sidi Aissa | 60 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Evitement de Sidi Aissa | 2 km | |
| En la rotonda a la derecha | 95 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 18 km | |
| En la rotonda recto | 41 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 5 km | |
| En la rotonda recto | 8 m | |
| Salir de la rotonda recto | 29 km | |
| En la rotonda a la derecha | 30 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 24 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Evitement de Bou Saada | 89 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Evitement de Bou Saada | 7 km | |
| En la rotonda recto por evitemment de Bousaada | 29 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por evitemment de Bousaada | 1 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por evitemment de Bousaada | 48 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por evitemment de Bousaada | 4 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 63 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 38 km | |
| En la rotonda a la derecha | 23 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 521 m | |
| En la rotonda recto | 23 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 395 m | |
| En la rotonda a la derecha | 27 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 1 km | |
| En la rotonda a la derecha | 36 m | |
| Salir de la rotonda recto | 60 km | |
| En la rotonda a la derecha | 26 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 1 km | |
| Continuar a la derecha | 77 m | |
| Continuar recto | 18 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 15 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 14 km | |
| En la rotonda recto | 43 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 6 km | |
| En la rotonda recto por Avenue de l'indépendance; نهج الإستقلال | 58 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Avenue de l'indépendance; نهج الإستقلال | 423 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenue de l'indépendance; نهج الإستقلال | 15 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Avenue de l'indépendance; نهج الإستقلال | 127 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Rue 1er novembre; شارع أول نوفمبر | 20 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Rue 1er novembre; شارع أول نوفمبر | 2 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 16 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 6 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 45 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 68 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 7 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 6 km | |
| En la rotonda recto | 22 m | |
| Salir de la rotonda recto | 9 km | |
| Continuar ligeramente a la derecha | 11 km | |
| En la rotonda a la derecha | 45 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 1 km | |
| En la rotonda recto | 20 m | |
| Salir de la rotonda recto | 912 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 34 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 289 m | |
| En la rotonda recto | 31 m | |
| Salir de la rotonda recto | 494 m | |
| En la rotonda a la derecha | 27 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 43 km | |
| En la rotonda a la derecha | 6 m | |
| Salir de la rotonda recto | 2 km | |
| Continuar recto por الطريق الاجتنابي - جامعة | 842 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Evitement de Djamaa | 6 m | |
| Salir de la rotonda recto por Evitement de Djamaa | 2 km | |
| Continuar recto | 41 km | |
| En la rotonda a la derecha | 25 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 2 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 30 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 4 km | |
| En la rotonda recto | 16 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 1 km | |
| En la rotonda a la derecha | 21 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 1 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 16 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 761 m | |
| En la rotonda a la derecha | 32 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 431 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 15 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 314 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 15 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 741 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 26 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 339 m | |
| En la rotonda a la derecha | 25 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 2 km | |
| En la rotonda recto | 22 m | |
| Salir de la rotonda recto | 75 km | |
| Girar a la izquierda | 61 km | |
| En la rotonda a la derecha | 62 m | |
| Salir de la rotonda recto | 12 km | |
| Girar recto | 111 m | |
| Girar a la izquierda por Voie rapide Hassi Messaoud - Ouargla | 15 km | |
| En la rotonda recto por Voie rapide Hassi Messaoud - Ouargla | 99 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Voie rapide Hassi Messaoud - Ouargla | 2 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Voie rapide Hassi Messaoud - Ouargla | 28 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Voie rapide Hassi Messaoud - Ouargla | 2 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 21 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 941 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 189 m | |
| Salir de la rotonda recto | 2 km | |
| En la rotonda recto | 55 m | |
| Salir de la rotonda recto | 8 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 40 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 652 km | |
| Girar a la derecha | 67 km | |
| En la rotonda recto | 3 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 3 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 6 m | |
| Salir de la rotonda recto | 238 km | |
| En la rotonda recto por Route du Tassili;طريق الطاسيلي | 20 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Route du Tassili;طريق الطاسيلي | 1 km | |
| En la rotonda recto por Route du Tassili;طريق الطاسيلي | 24 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Route du Tassili;طريق الطاسيلي | 804 m | |
| En la rotonda recto | 17 m | |
| Salir de la rotonda recto | 780 m | |
| En la rotonda recto | 13 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 400 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 2 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 4 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 8 m | |
| Salir de la rotonda recto | 2 km | |
| En la rotonda recto | 6 m | |
| Salir de la rotonda recto | 3 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 59 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 254 m | |
| Continuar recto | 29 km | |
| En la rotonda recto | 16 m | |
| Salir de la rotonda recto | 112 km | |
| Al final de la calle a la izquierda | 133 km | |
| Girar a la izquierda | 2 km | |
| Girar a la derecha | 6 km | |
| Girar a la izquierda | 77 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 14 km | |
| Llegar |
Imprimir
ruta -