EP-7001, Autoestrada do Atlántico
82 km1 hour 25 mins
| Salir a la derecha | 274 m | |
| Al final de la calle ligeramente a la izquierda | 675 m | |
| Girar a la derecha por Rúa de Dúas Igrexas | 1 km | |
| Al final de la calle a la derecha por Rúa do Progreso | 228 m | |
| Continuar recto por Rúa da Regueira | 3 km | |
| Girar recto | 18 km | |
| En la rotonda cerrado a la derecha por Rúa San Paio | 46 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Rúa San Paio | 19 m | |
| Continuar a la derecha por Rúa San Paio | 730 m | |
| En la rotonda recto | 4 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 371 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 14 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 3 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 26 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 6 km | |
| Continuar recto por Rúa de Ignacio Varela | 476 m | |
| Continuar recto por A Ponte Pequena | 3 km | |
| En la rotonda a la derecha por Autovía Santiago-A Estrada | 6 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Autovía Santiago-A Estrada | 536 m | |
| En la rotonda recto | 69 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 6 km | |
| En la rotonda a la derecha | 150 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 171 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autoestrada Central Galega | 2 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 726 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autoestrada do Atlántico | 16 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 527 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 588 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 337 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida de Compostela | 57 m | |
| Salir de la rotonda recto por Avenida de Compostela | 482 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Rúa da Ulloa | 15 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Rúa da Ulloa | 457 m | |
| Girar a la derecha | 2 km | |
| Girar a la izquierda | 108 m | |
| Girar ligeramente a la derecha | 1 km | |
| Girar a la izquierda | 7 km | |
| Girar cerrado a la izquierda | 2 km | |
| Girar a la derecha | 1 km | |
| Girar a la derecha | 924 m | |
| Girar a la izquierda | 810 m | |
| Girar ligeramente a la derecha | 61 m | |
| Girar a la derecha | 117 m | |
| Girar a la izquierda | 3 km | |
| Girar a la derecha | 106 m | |
| Llegar a la derecha |
Imprimir
ruta -