Corredor Brión - Noia, Autoestrada do Atlántico
110 km1 hour 27 mins
| Salir a la izquierda | 38 m | |
| Girar a la derecha | 300 m | |
| Girar a la derecha | 2 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 254 m | |
| Girar a la derecha | 171 m | |
| Girar a la derecha | 192 m | |
| Girar cerrado a la izquierda | 432 m | |
| Girar a la derecha | 651 m | |
| Al final de la calle a la izquierda | 2 km | |
| Girar ligeramente a la izquierda | 64 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 95 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 886 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Corredor Brión - Noia | 17 km | |
| Continuar recto por Autovía Santiago - Brión | 12 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 639 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autoestrada do Atlántico | 60 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Autoestrada do Atlántico | 4 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 785 m | |
| En la rotonda a la derecha | 12 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 13 m | |
| Girar ligeramente a la derecha | 762 m | |
| Roundabout turn a la izquierda | 550 m | |
| Girar recto | 778 m | |
| En la rotonda a la derecha | 21 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 812 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 67 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 2 km | |
| En la rotonda a la derecha | 21 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 960 m | |
| Continuar recto por Avenida da República Arxentina | 751 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avenida da Mariña | 33 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Avenida da Mariña | 155 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avenida da Mariña | 32 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Avenida da Mariña | 357 m | |
| Continuar cambio de sentido por Avenida da Mariña | 408 m | |
| Llegar por Avenida da Mariña |
Imprimir
ruta -