Autoestrada de Entre-Douro-e-Minho, Autoestrada do Atlántico
181 km2 hours 12 mins
| Salir a la derecha por Rua Joaquim Burmester | 111 m | |
| Continuar recto por Avenida de Sá e Melo | 514 m | |
| Al final de la calle a la izquierda por Rua de Visconde de Alentém | 127 m | |
| Continuar recto por Praça da República | 146 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida da Constituição da República | 7 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Avenida da Constituição da República | 236 m | |
| Al final de la calle a la izquierda por Rua Adelino Amaro da Costa | 192 m | |
| En la rotonda a la derecha por Rua Adelino Amaro da Costa | 28 m | |
| Salir de la rotonda recto por Rua Adelino Amaro da Costa | 219 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 107 m | |
| Exit rotary ligeramente a la derecha | 805 m | |
| En la rotonda a la derecha | 39 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 662 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 14 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 330 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autoestrada do Douro Litoral | 368 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 920 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autoestrada do Baixo Minho | 15 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 1 km | |
| Incorporarse ligeramente a la derecha | 8 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Autoestrada do Baixo Minho | 14 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Autoestrada do Baixo Minho | 22 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Autoestrada do Baixo Minho | 3 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 670 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 277 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autoestrada de Entre-Douro-e-Minho | 69 km | |
| Continuar recto por Autovía do Atlántico | 5 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 666 m | |
| Continuar recto por Autoestrada do Atlántico | 15 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Autoestrada do Atlántico | 33 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 549 m | |
| Girar recto | 205 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Paseo Domingo Fontán | 366 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida da Barca | 8 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida da Barca | 334 m | |
| En la rotonda a la derecha | 49 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 518 m | |
| Roundabout turn recto por Avenida de Porteliña | 600 m | |
| Continuar recto por Estrada Pontevedra-Sanxenxo | 790 m | |
| Continuar recto por Avenida de San Xoán | 928 m | |
| Continuar recto por Avenida da Seara | 331 m | |
| En la rotonda recto por Avenida da Seca | 17 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida da Seca | 1 km | |
| Continuar recto por Avenida da Cruz | 2 km | |
| Continuar recto por Avenida de Chancelas | 2 km | |
| Continuar recto por Avenida do Covelo | 1 km | |
| En la rotonda recto por Avenida do Laño | 20 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Avenida do Laño | 578 m | |
| Continuar recto por Avenida da Toxa | 790 m | |
| Girar a la derecha | 338 m | |
| Al final de la calle a la derecha por Rúa Caneliñas | 79 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 86 m | |
| Continuar recto por Camiño Monte Baldío | 349 m | |
| Llegar a la izquierda por Camiño Monte Baldío |
Imprimir
ruta -