Autopista de la Mediterrània / Autopista del Mediterráneo, N-322
723 km8 hours 42 mins
| Salir a la izquierda por Carrer de la Pleta | 30 m | |
| Girar a la derecha por Carrer Major | 19 m | |
| Girar a la izquierda por Carrer de la Farinera | 46 m | |
| Continuar a la derecha por Carrer de la Farinera | 35 m | |
| Girar recto | 243 m | |
| En la rotonda recto | 60 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 3 km | |
| En la rotonda a la derecha | 32 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 10 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 348 m | |
| Salir de la rotonda recto | 372 m | |
| En la rotonda recto | 46 m | |
| Exit rotary ligeramente a la derecha | 2 km | |
| En la rotonda recto por Avinguda de Tarragona | 11 m | |
| Salir de la rotonda recto por Avinguda de Tarragona | 248 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avinguda de Tarragona | 18 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Avinguda de Tarragona | 410 m | |
| Continuar recto por Eix Salou - Andorra C-14 | 31 km | |
| En la rotonda a la derecha | 24 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 1 km | |
| En la rotonda a la derecha | 63 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 250 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 178 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 290 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Carretera Bilbao - Tarragona | 2 km | |
| Girar ligeramente a la derecha | 29 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 174 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 490 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Variant de Reus | 1 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 367 m | |
| En la rotonda recto por Carretera de Salou a Reus | 271 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera de Salou a Reus | 3 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 72 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 328 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovia de la Mediterrània | 21 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 151 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 70 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 873 m | |
| Continuar recto | 393 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autopista de la Mediterrània | 189 km | |
| Incorporarse ligeramente a la derecha por Autovia de la Mediterrània | 37 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 326 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 371 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 1 km | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovía del Este / Autovia de l'Est | 46 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 2 km | |
| Girar a la derecha | 42 m | |
| Girar recto por Polígono Industrial de Requena | 284 m | |
| En la rotonda a la derecha por Calle Desvío Carretera | 33 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Calle Desvío Carretera | 2 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Calle Camino del Pontón | 93 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Calle Camino del Pontón | 658 m | |
| Continuar recto | 210 km | |
| Girar recto | 47 km | |
| Continuar recto por Autovía Andrés de Vandelvira | 44 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 368 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera de Úbeda a El Mármol | 149 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Carretera de Úbeda a El Mármol | 374 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera de Úbeda a Moreda | 52 m | |
| Exit rotary recto por Carretera de Úbeda a Moreda | 805 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera de Úbeda a Moreda | 45 m | |
| Exit rotary recto por Carretera de Úbeda a Moreda | 19 km | |
| Girar ligeramente a la derecha | 60 m | |
| Continuar recto por Calle Juan Martín | 1 km | |
| Continuar recto por Calle General Fresneda | 401 m | |
| Continuar recto por Paseo Primero de Mayo | 240 m | |
| Continuar ligeramente a la derecha por Calle Domingo Arroquia | 210 m | |
| Continuar recto por Calle Ermita Vieja | 438 m | |
| Continuar recto por Avenida de José Gallego Montiel | 779 m | |
| Girar recto | 42 m | |
| Girar recto por Carretera de Úbeda a Moreda | 2 km | |
| Girar ligeramente a la derecha | 69 m | |
| Girar ligeramente a la derecha por Carretera de Mancha Real a Jódar | 6 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera de Mancha Real a Jódar | 26 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Carretera de Mancha Real a Jódar | 373 m | |
| Girar a la derecha por Carretera de Bedmar a Garciez | 511 m | |
| Llegar a la derecha por Carretera de Bedmar a Garciez |
Imprimir
ruta -