Autovía del Cantábrico, AP-68
359 km4 hours 24 mins
| Salir a la derecha | 714 m | |
| Girar a la derecha por Carretera de Torazu | 845 m | |
| Girar cerrado a la derecha | 1 km | |
| Girar recto | 2 km | |
| Girar a la izquierda | 131 m | |
| Girar a la derecha por Carretera Villaviciosa - L'Infiestu | 3 km | |
| Continuar recto por Carretera Villaviciosa - L'Infiestu | 4 km | |
| Girar recto por Carretera Villaviciosa - Infiesto | 1 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Carretera Villaviciosa - Infiesto | 54 m | |
| Continuar recto por Carretera Amandi - Villaviciosa | 807 m | |
| Continuar recto por Calle Maximino Miyar | 455 m | |
| Continuar recto por Calle Cavanilles | 375 m | |
| Al final de la calle a la derecha por Calle Eloísa Fernández | 9 m | |
| Girar a la izquierda por Calle Doctor Pando Valle | 72 m | |
| Girar a la derecha por Calle del Marqués de Villaviciosa | 83 m | |
| Continuar recto por Calle del Marqués de Villaviciosa | 197 m | |
| Continuar ligeramente a la izquierda por Calle Cervantes | 340 m | |
| Continuar recto por Calle Carlos Ciaño Canto | 2 km | |
| En la rotonda a la derecha | 49 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 367 m | |
| En la rotonda a la derecha | 53 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 89 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 107 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 303 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovía del Cantábrico | 73 km | |
| Continuar recto por Viaducto del Río Cabra | 267 m | |
| Continuar recto por A-8 Autovía del Cantábrico | 109 m | |
| Continuar recto por Autovía del Cantábrico | 2 km | |
| Continuar recto por A-8 Autovía del Cantábrico | 761 m | |
| Continuar recto por Autovía del Cantábrico | 137 km | |
| Continuar recto por Kantauriko autobia - Autovía del Cantábrico | 9 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Variante Sur Metropolitana | 2 km | |
| Continuar recto por Supersur | 3 km | |
| Continuar recto por Túnel de Argalario | 2 km | |
| Continuar recto por Variante Sur Metropolitana | 162 m | |
| Continuar recto por Túnel de Mesperuza | 674 m | |
| Continuar recto por Supersur | 10 km | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda | 51 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 676 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 8 km | |
| Tomar la rampa de acceso ligeramente a la derecha | 1 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 506 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda | 5 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 395 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 78 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 109 m | |
| En la rotonda a la derecha | 48 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 5 km | |
| En la rotonda a la derecha | 39 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 7 km | |
| Girar a la izquierda por Carretera Vitoria-Logroño | 206 m | |
| En la rotonda recto | 15 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 16 km | |
| Girar a la derecha | 126 m | |
| Continuar recto por Carretera de Lagrán | 1 km | |
| Continuar recto | 3 km | |
| Girar a la izquierda | 16 m | |
| Girar a la izquierda por Gasteiz etorbidea | 1 km | |
| Girar a la izquierda | 50 m | |
| Girar a la izquierda por Santikurutze kalea | 4 m | |
| Llegar por Santikurutze kalea |
Imprimir
ruta -