Eix Transversal, BV-1001
78 km1 hour 7 mins
| Salir a la derecha por Carrer de Barcelona | 90 m | |
| Girar cerrado a la derecha por Carrer de la Font de la Vila | 77 m | |
| Girar a la izquierda por Carretera de Moià | 182 m | |
| Roundabout turn recto por Carretera de Moià | 1 km | |
| En la rotonda recto por C-59 Carretera de Mollet del Vallès a Moià i Eix Transversal C-643 | 25 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por C-59 Carretera de Mollet del Vallès a Moià i Eix Transversal C-643 | 3 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por C-59 Carretera de Mollet del Vallès a Moià i Eix Transversal C-643 | 3 km | |
| Continuar recto por Carretera de Barcelona | 512 m | |
| Girar a la izquierda por Carretera de Manresa | 2 km | |
| Continuar recto por N-141c Carretera Manresa - Vic | 9 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera de Manresa | 51 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera de Manresa | 9 km | |
| En la rotonda a la derecha | 27 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 395 m | |
| Girar recto | 31 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Carretera de Manresa | 2 km | |
| Continuar recto por Carretera de Vic | 1 km | |
| Girar a la derecha por Carretera de Manresa | 948 m | |
| Girar recto | 654 m | |
| Girar recto | 403 m | |
| Tomar la rampa de acceso ligeramente a la derecha | 147 m | |
| Continuar recto | 115 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Ronda Exterior Nord de Manresa | 2 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 271 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Eix Transversal | 27 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 199 m | |
| En la rotonda a la derecha por Antic Eix de Cervera a Girona. Tram d'Aguilar de Segarra a Calaf | 53 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Antic Eix de Cervera a Girona. Tram d'Aguilar de Segarra a Calaf | 181 m | |
| En la rotonda a la derecha por Carretera de Manresa | 30 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Carretera de Manresa | 2 km | |
| Roundabout turn a la izquierda por Avinguda Josep Miró | 266 m | |
| Continuar recto por Carrer de Sant Martí | 608 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 45 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 12 km | |
| En la rotonda a la derecha | 7 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 359 m | |
| En la rotonda a la derecha por Carretera Sant Guim de Freixenet a Sant Ramon | 36 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Carretera Sant Guim de Freixenet a Sant Ramon | 1 km | |
| Girar a la izquierda | 47 m | |
| Girar a la izquierda por Carrer de la Rodada | 4 m | |
| Girar a la derecha por Plaça de l'Església | 50 m | |
| Llegar a la izquierda por Plaça de l'Església |
Imprimir
ruta -