A-1605, Eje Pirenaico
78 km1 hour 18 mins
| Salir | 7 m | |
| Girar a la derecha por Calle del Castillo | 2 km | |
| Girar a la derecha | 20 km | |
| Girar a la derecha | 10 km | |
| Continuar recto | 7 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Eje Pirenaico | 105 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Eje Pirenaico | 27 km | |
| En la rotonda recto por Avenida Sudiera | 29 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida Sudiera | 913 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 9 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 985 m | |
| Girar ligeramente a la izquierda | 3 km | |
| Continuar recto | 264 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 29 m | |
| Girar a la derecha | 6 km | |
| Girar a la izquierda | 79 m | |
| Llegar a la izquierda |
Imprimir
ruta -