BA-137, EX-322
55 km1 hour 7 mins
| Salir a la derecha | 8 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Calle Carrera | 74 m | |
| Al final de la calle a la izquierda por Calle Constitución | 16 m | |
| Girar a la derecha por Calle General Carracedo | 25 m | |
| Girar a la izquierda por Calle Calleja | 190 m | |
| Girar a la derecha por Carretera Circunvalación | 177 m | |
| Continuar ligeramente a la izquierda por Carretera de Talarrubias | 201 m | |
| Girar a la derecha | 10 km | |
| Continuar recto | 1 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Carretera de Circunvalación | 1 km | |
| Continuar ligeramente a la derecha por Carretera de Circunvalación | 67 m | |
| Continuar recto | 1 km | |
| Girar ligeramente a la derecha | 4 km | |
| En la rotonda a la derecha por Avenida de Extremadura | 44 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Avenida de Extremadura | 329 m | |
| Continuar recto por Carretera de Cabeza del Buey | 9 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 26 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 28 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 23 m | |
| Continuar ligeramente a la derecha por Carretera de La Puebla de Alcocer | 521 m | |
| Girar ligeramente a la derecha por Barriada de la Estación | 139 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Calle Seco Moyano | 12 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Calle Seco Moyano | 70 m | |
| Girar a la derecha | 17 m | |
| En la rotonda recto por Calle Joaquín Martínez de la Mata | 31 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha por Calle Joaquín Martínez de la Mata | 328 m | |
| Girar a la izquierda | 19 m | |
| Girar a la izquierda por Avenida de Nuestra Señora de Belén | 25 m | |
| Girar a la izquierda por Calle Concejo | 9 m | |
| Girar a la derecha por Calle Cruz | 176 m | |
| Llegar a la izquierda por Calle Cruz |
Imprimir
ruta -