Autovía del Camino Catalán, Autovía del Nordeste
570 km6 hours 23 mins
| Salir a la izquierda por Calle Mariano de Pano | 72 m | |
| Girar a la derecha por Calle Francisco Grau | 165 m | |
| Girar a la derecha por Calle Almacellas | 74 m | |
| Girar a la izquierda por Calle 1 de Mayo | 206 m | |
| En la rotonda a la derecha | 29 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 330 m | |
| En la rotonda recto | 49 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 270 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovía del Camino Catalán | 74 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 688 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovía Mudéjar | 62 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Carretera de Alicante a Francia por Zaragoza | 7 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 1 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 422 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovía del Nordeste | 2 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Autovía del Nordeste | 7 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Autovía del Nordeste | 262 km | |
| Continuar recto por Autovía de Castilla-La Mancha | 20 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 1 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 847 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 552 m | |
| Incorporarse ligeramente a la derecha | 6 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 27 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 407 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 1 km | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovía de Toledo | 42 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 361 m | |
| Continuar recto | 905 m | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 565 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovía de Castilla-La Mancha | 5 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Ronda Suroeste de Toledo | 16 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 316 m | |
| En la rotonda recto | 31 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 7 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 39 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 1 km | |
| En la rotonda recto | 75 m | |
| Salir de la rotonda recto | 2 km | |
| En la rotonda recto | 47 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 2 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 50 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 11 km | |
| En la rotonda recto | 25 m | |
| Salir de la rotonda recto | 72 m | |
| Girar a la izquierda | 23 m | |
| Girar a la derecha por Camino de Gálvez | 418 m | |
| Continuar ligeramente a la derecha por Calle de Toledo | 409 m | |
| Girar a la izquierda por Calle Calvo Sotelo | 349 m | |
| Continuar recto por Calle Santa Catalina | 193 m | |
| Girar a la derecha por Calle de la Carolina | 160 m | |
| Girar a la derecha por Calle de la Cruz Verde | 34 m | |
| Girar a la izquierda por Calle de la Jumela | 512 m | |
| Roundabout turn a la izquierda por Carretera Menasalbas | 5 km | |
| Continuar recto por Carretera de Gálvez | 311 m | |
| Continuar a la derecha por Carretera Circunvalación | 471 m | |
| Girar a la derecha por Calle Cuerva | 270 m | |
| Continuar recto por Calle Democracia | 125 m | |
| Girar ligeramente a la derecha por Calle Congreso | 9 m | |
| Girar a la derecha | 31 m | |
| Llegar a la derecha |
Imprimir
ruta -