Autoestrada da Costa da Morte, A Coruña (A Grela) - Cee
70 km1 hour
| Salir a la derecha | 133 m | |
| Al final de la calle a la derecha | 427 m | |
| Girar a la derecha | 911 m | |
| En la rotonda recto por Rúa Isaac Albéniz | 6 m | |
| Salir de la rotonda recto por Rúa Isaac Albéniz | 517 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 7 m | |
| Salir de la rotonda recto | 831 m | |
| En la rotonda recto | 27 m | |
| Salir de la rotonda recto | 491 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 821 m | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autoestrada da Costa da Morte | 31 km | |
| Continuar recto por Vía Baio - Santa Irena | 2 km | |
| En la rotonda recto | 6 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 5 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda | 24 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por A Coruña (A Grela) - Cee | 91 m | |
| Salir de la rotonda recto por A Coruña (A Grela) - Cee | 600 m | |
| En la rotonda recto | 23 m | |
| Salir de la rotonda recto | 35 m | |
| Continuar recto por Lugar O Vilar de Toba | 459 m | |
| Continuar recto por Avenida de Fisterra | 2 km | |
| Continuar recto por Rúa Santa Isabel | 244 m | |
| Continuar recto por Avenida da Constitución | 398 m | |
| Girar ligeramente a la derecha por Praza Castelao | 34 m | |
| Girar a la derecha | 41 m | |
| Al final de la calle a la derecha por Praza José Carrera | 51 m | |
| Llegar a la izquierda por Rúa Río |
Imprimir
ruta -