Autovía del Mediterráneo, Autovía de Guadix a Límite de Región de Murcia
447 km5 hours 26 mins
| Salir a la derecha por carrer Nou | 106 m | |
| Girar a la derecha | 25 m | |
| Girar cerrado a la izquierda | 19 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 23 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 4 km | |
| Girar a la izquierda por avinguda de Benidorm | 101 m | |
| Girar a la derecha por Carretera Alcalalí | 423 m | |
| Continuar recto por avinguda de Dénia | 2 km | |
| Girar a la derecha por Avinguda de la Sénia | 177 m | |
| Continuar recto por camí de la Creu | 2 km | |
| Girar a la derecha | 691 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 32 m | |
| Salir de la rotonda a la derecha | 539 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 22 m | |
| Salir de la rotonda recto | 1 km | |
| Girar ligeramente a la derecha por Carrer de Sant Roc | 6 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avinguda de Madrid | 70 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Avinguda de Madrid | 545 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avinguda d'Europa | 80 m | |
| Exit rotary a la derecha por Avinguda d'Europa | 378 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avinguda d'Europa | 46 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha por Avinguda d'Europa | 476 m | |
| En la rotonda a la derecha | 155 m | |
| Salir de la rotonda ligeramente a la derecha | 53 m | |
| Continuar recto | 2 km | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autopista de la Mediterrània / Autopista del Mediterráneo | 52 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 50 km | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Autovia de la Mediterrània | 10 km | |
| Continuar recto por Autovía del Mediterráneo | 32 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha por Autovía del Mediterráneo | 84 km | |
| Tomar ligeramente a la derecha | 17 km | |
| Continuar recto por Autovía de Guadix a Límite de Región de Murcia | 119 km | |
| Incorporarse ligeramente a la izquierda por Autovía de Sevilla a Almería por Granada | 13 km | |
| Tomar la salida ligeramente a la derecha | 378 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Carretera de A-44 a A-92 | 46 m | |
| Salir de la rotonda recto por Carretera de A-44 a A-92 | 30 km | |
| Girar ligeramente a la derecha | 64 m | |
| Girar recto por Carretera de Guadahortuna a Iznalloz | 5 km | |
| Girar ligeramente a la izquierda | 69 m | |
| Girar a la izquierda | 46 m | |
| Continuar recto por Carretera de A-323 (Bular) a Domingo Pérez | 6 km | |
| Continuar a la izquierda por Carretera de A-323 (Bular) a Domingo Pérez | 3 km | |
| Continuar recto por Avenida Los Corralicos | 207 m | |
| Girar a la derecha por Avenida de Montejícar | 87 m | |
| Tomar ligeramente a la izquierda por Plaza de Andalucía | 46 m | |
| Girar a la derecha por Calle La Cruz | 118 m | |
| Continuar recto por Calle Cuesta del Río | 256 m | |
| Continuar recto por Carretera de N-323a (Venta de la Nava) a JA-4204 (L.P. de Jaén) | 2 km | |
| Girar a la derecha por Carretera de Cotílfar | 3 km | |
| Continuar a la izquierda por Lugar Cortijo Cotílfar | 18 m | |
| Llegar a la izquierda por Lugar Cortijo Cotílfar |
Imprimir
ruta -